홈 로그인 회원가입 전체메뉴 경륜공단 자전거문화센터
테이블
선수자료실
테이블
테이블
테이블
다승Best

선수자료실 순위리스트 다승 베스트

테이블
테이블
기준년도 : 2010년
테이블
해당년도의 종합 1착회수를 기준으로 작성한 자료입니다.
각 회차 성적은 일요일경주 종료후 익일 화요일 이후에 반영됩니다.
테이블
특선급 [기준년도 : 2010]
테이블
특선급우수급선발급
테이블
테이블
순위 선수명 1회착수 2회착수 3회착수 출주일수 승률 연대율 삼연대율
창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산 종합
1 노태경 3 20 5 28 0 0 1 1 0 0 0 0 3 21 6 30 93% 97% 97%
2 김민철 6 13 6 25 0 5 0 5 0 2 0 2 6 21 6 33 76% 91% 97%
3 박병하 6 14 4 24 0 4 2 6 0 2 0 2 6 23 6 35 69% 86% 91%
4 이수원 4 14 2 20 0 8 0 8 2 3 0 5 6 26 3 35 57% 80% 94%
5 양희천 5 10 5 20 0 6 0 6 0 3 0 3 6 20 6 32 63% 81% 91%
6 송경방 6 11 3 20 0 2 0 2 0 1 0 1 6 15 3 24 83% 92% 96%
7 이욱동 3 14 3 20 0 0 0 0 0 1 0 1 3 17 3 23 87% 87% 91%
8 김배영 5 11 3 19 0 5 1 6 0 3 2 5 6 21 6 33 58% 76% 91%
9 최순영 3 13 2 18 2 2 1 5 1 3 0 4 6 20 3 29 62% 79% 93%
10 권성오 6 5 4 15 4 5 0 9 1 4 3 8 12 17 9 38 39% 63% 84%
11 김현경 3 10 2 15 2 3 0 5 0 3 0 3 6 23 3 32 47% 63% 72%
12 이동근 3 7 5 15 3 0 1 4 0 1 0 1 10 15 8 33 45% 58% 61%
13 이용희 0 11 3 14 2 8 1 11 1 2 2 5 3 27 6 36 39% 69% 83%
14 김영섭 1 10 3 14 1 8 2 11 1 2 1 4 3 25 8 36 39% 69% 81%
15 이명현 3 10 1 14 1 3 4 8 0 0 0 0 6 19 5 30 47% 73% 73%
16 고재준 2 8 4 14 2 3 2 7 2 1 1 4 9 16 9 34 41% 62% 74%
17 김종재 5 4 5 14 4 1 1 6 0 2 0 2 12 9 8 29 48% 69% 76%
18 최성국 6 6 2 14 1 2 2 5 1 1 1 3 9 13 6 28 50% 68% 79%
19 박일호 2 11 1 14 1 4 0 5 0 1 1 2 3 20 3 26 54% 73% 81%
20 김성근 7 7 0 14 1 1 0 2 1 2 0 3 9 15 1 25 56% 64% 76%
21 황영근 3 7 3 13 2 9 1 12 2 0 1 3 12 21 8 41 32% 61% 68%
22 김종력 4 5 4 13 1 7 2 10 1 7 0 8 6 24 6 36 36% 64% 86%
23 박인찬 5 4 4 13 0 4 2 6 2 3 0 5 9 18 9 36 36% 53% 67%
24 이현구 1 8 3 12 3 5 1 9 0 1 0 1 4 21 6 31 39% 68% 71%
25 김원호 2 7 3 12 1 4 0 5 2 4 0 6 6 23 6 35 34% 49% 66%
26 이효석 2 6 4 12 2 2 0 4 1 1 0 2 9 18 9 36 33% 44% 50%
27 이길섭 2 4 5 11 2 7 2 11 0 0 1 1 9 22 9 40 28% 55% 58%
28 이일수 5 3 3 11 1 6 3 10 2 4 2 8 9 15 9 33 33% 64% 88%
29 고요한 2 7 2 11 0 5 2 7 1 2 2 5 6 24 9 39 28% 46% 59%
30 황순철 3 6 2 11 0 3 3 6 0 9 1 10 6 20 6 32 34% 53% 84%
테이블
우수급 [기준년도 : 2010]
테이블
특선급우수급선발급
테이블
테이블
순위 선수명 1회착수 2회착수 3회착수 출주일수 승률 연대율 삼연대율
창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산 종합
1 기범석 5 7 4 16 3 5 1 9 2 1 1 4 14 21 6 41 39% 61% 71%
2 이창재 4 11 1 16 0 8 0 8 0 3 0 3 6 27 6 39 41% 62% 69%
3 최유선 2 10 4 16 1 2 1 4 1 3 0 4 8 19 9 36 44% 56% 67%
4 박정욱 4 6 4 14 4 4 0 8 0 2 0 2 12 17 6 35 40% 63% 69%
5 정재성 4 8 2 14 0 3 0 3 0 3 0 3 6 20 4 30 47% 57% 67%
6 조재호 1 9 3 13 1 5 2 8 3 3 3 9 9 22 9 40 33% 53% 75%
7 주용태 4 5 4 13 1 6 1 8 3 2 2 7 12 17 9 38 34% 55% 74%
8 유경원 2 8 3 13 3 3 1 7 1 1 1 3 6 18 7 31 42% 65% 74%
9 최영준 6 3 4 13 1 3 2 6 2 3 1 6 12 18 9 39 33% 49% 64%
10 유승우 3 8 2 13 0 5 1 6 0 1 0 1 9 24 6 39 33% 49% 51%
11 김민욱 5 6 2 13 1 1 1 3 0 0 1 1 9 21 9 39 33% 41% 44%
12 김용진 2 6 4 12 3 3 0 6 4 1 0 5 15 15 8 38 32% 47% 61%
13 김서준 5 4 3 12 0 3 3 6 1 0 0 1 9 16 9 34 35% 53% 56%
14 김재환 1 8 3 12 1 3 1 5 1 3 1 5 6 21 6 33 36% 52% 67%
15 강동국 4 6 2 12 1 2 2 5 0 2 2 4 12 18 9 39 31% 44% 54%
16 최근식 2 4 6 12 2 2 1 5 0 0 0 0 9 18 9 36 33% 47% 47%
17 임환직 6 4 2 12 1 3 0 4 1 2 5 8 10 18 9 37 32% 43% 65%
18 김기욱 4 4 4 12 0 3 1 4 0 1 1 2 9 18 9 36 33% 44% 50%
19 박은진 6 4 2 12 0 1 2 3 0 1 1 2 8 21 12 41 29% 37% 41%
20 김원진 3 5 4 12 1 1 0 2 1 1 0 2 12 14 9 35 34% 40% 46%
21 김호정 3 6 3 12 2 0 0 2 0 0 0 0 12 12 9 33 36% 42% 42%
22 이한성 3 5 3 11 1 6 3 10 1 4 1 6 9 20 9 38 29% 55% 71%
23 김유승 5 4 2 11 2 5 1 8 0 1 1 2 9 16 7 32 34% 59% 66%
24 김종구 3 5 3 11 2 4 1 7 0 2 1 3 11 18 9 38 29% 47% 55%
25 정진욱 3 5 3 11 1 2 4 7 1 1 0 2 11 13 9 33 33% 55% 61%
26 강양한 5 3 3 11 5 0 1 6 0 2 0 2 12 9 8 29 38% 59% 66%
27 김정태 1 8 2 11 3 2 1 6 0 2 0 2 6 24 6 36 31% 47% 53%
28 정준기 5 3 3 11 2 1 0 3 0 2 1 3 9 21 9 39 28% 36% 44%
29 박유찬 3 6 2 11 0 1 1 2 3 2 3 8 12 13 12 37 30% 35% 57%
30 최원호 3 3 5 11 0 2 0 2 0 2 1 3 9 15 9 33 33% 39% 48%
테이블
선발급 [기준년도 : 2010]
테이블
특선급우수급선발급
테이블
테이블
순위 선수명 1회착수 2회착수 3회착수 출주일수 승률 연대율 삼연대율
창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산 종합
1 김준호 5 8 0 13 0 1 0 1 0 2 0 2 6 21 7 34 38% 41% 47%
2 박종열 3 7 2 12 3 3 2 8 2 0 1 3 15 15 8 38 32% 53% 61%
3 최장식 3 5 4 12 1 4 2 7 3 2 1 6 12 18 10 40 30% 48% 63%
4 정현섭 2 7 2 11 4 5 1 10 0 2 2 4 9 19 9 37 30% 57% 68%
5 고정현 1 6 4 11 0 0 1 1 1 3 0 4 9 18 9 36 31% 33% 44%
6 최항진 5 4 1 10 2 5 2 9 2 1 2 5 15 14 9 38 26% 50% 63%
7 함창선 5 4 1 10 1 0 2 3 0 0 1 1 12 16 9 37 27% 35% 38%
8 감병삼 3 5 2 10 1 0 0 1 0 2 1 3 12 15 9 36 28% 31% 39%
9 박종승 5 2 2 9 3 2 1 6 0 1 0 1 12 18 9 39 23% 38% 41%
10 윤성준 6 3 0 9 2 1 0 3 2 0 0 2 15 9 6 30 30% 40% 47%
11 권우주 2 5 2 9 0 1 1 2 1 0 1 2 7 15 9 31 29% 35% 42%
12 노영식 4 3 1 8 4 3 6 13 3 3 1 7 12 18 9 39 21% 54% 72%
13 이제봉 2 3 3 8 5 5 2 12 3 2 1 6 12 18 9 39 21% 51% 67%
14 이호환 5 1 2 8 4 2 4 10 1 1 1 3 15 15 9 39 21% 46% 54%
15 이현석 2 4 2 8 3 1 1 5 2 4 1 7 15 15 9 39 21% 33% 51%
16 김인태 4 2 2 8 2 1 2 5 1 0 1 2 10 8 6 24 33% 54% 63%
17 신균섭 4 2 2 8 4 0 0 4 0 1 0 1 12 10 6 28 29% 43% 46%
18 임종윤 1 3 3 7 1 2 1 4 0 1 1 2 5 15 9 29 24% 38% 45%
19 김진수 2 1 4 7 1 0 2 3 0 2 2 4 12 16 9 37 19% 27% 38%
20 신익희 3 3 0 6 2 8 2 12 4 3 0 7 12 18 6 36 17% 50% 69%
21 유정주 2 2 2 6 7 3 1 11 0 1 3 4 12 13 8 33 18% 52% 64%
22 이수민 4 1 1 6 4 3 3 10 0 2 3 5 15 15 9 39 15% 41% 54%
23 유영호 3 2 1 6 1 6 2 9 2 3 2 7 12 15 11 38 16% 39% 58%
24 허 현 2 2 2 6 4 2 1 7 1 3 1 5 11 14 9 34 18% 38% 53%
25 박순철 2 2 2 6 2 4 1 7 2 1 1 4 6 19 8 33 18% 39% 52%
26 김성진 1 4 1 6 3 3 1 7 2 2 0 4 11 18 9 38 16% 34% 45%
27 박일영 2 3 1 6 1 2 3 6 4 1 3 8 12 17 9 38 16% 32% 53%
28 김도경 2 4 0 6 1 3 2 6 2 1 4 7 12 17 8 37 16% 32% 51%
29 홍석헌 1 3 2 6 2 2 1 5 2 2 3 7 12 17 9 38 16% 29% 47%
30 이경필 1 3 2 6 3 2 0 5 1 5 0 6 12 20 6 38 16% 29% 45%