홈 로그인 회원가입 전체메뉴 경륜공단 자전거문화센터
테이블
선수자료실
테이블
테이블
테이블
상금Best

선수자료실 순위리스트 상금 베스트

테이블
테이블
기준년도 : 2010년
테이블
창원경륜공단에서 집계된 총액을 기준으로 작성된 자료입니다. (출주수당 및 후보수당 포함)
테이블
특선급 [기준년도 : 2010]
테이블
특선급우수급선발급
테이블
테이블
순위 선수명 생년 출신지 지급출주회수 지급출주일수 지급상금
1 박병하 1981 울산 3 9 33,209,000
2 류재민 1985 대구 4 12 27,439,000
3 김배영 1978 광주 3 9 27,019,000
4 노태경 1983 광주 2 6 22,637,000
5 김우현 1982 경남 3 9 22,528,000
6 최해용 1979 부산 4 12 22,319,000
7 이창용 1979 경남 4 12 22,314,000
8 김원정 1985 충남 4 12 21,996,000
9 이홍주 1977 충남 4 12 21,802,400
10 황순철 1982 경남 3 9 21,756,000
11 고병수 1979 경남 4 12 20,499,000
12 이승현 1982 부산 5 15 19,743,000
13 양희진 1980 전남 3 9 19,514,000
14 권성오 1985 경남 4 12 19,360,000
15 박성근 1980 경북 3 9 18,516,000
16 유일선 1974 서울 4 12 18,396,000
17 이성광 1979 경남 3 9 18,291,000
18 조성래 1977 경남 3 11 18,281,000
19 최용진 1977 경남 3 9 18,144,000
20 조현옥 1977 경남 4 10 18,038,000
21 여민호 1972 경남 3 9 17,890,000
22 이규백 1981 대구 3 9 17,841,000
23 김태오 1982 경남 4 12 17,740,000
24 장태찬 1976 충북 3 9 17,678,000
25 황영근 1978 충북 4 12 17,262,000
26 정점식 1968 전남 3 9 17,236,000
27 김근영 1981 서울 3 9 17,225,000
28 김종재 1978 전북 4 12 17,214,000
29 최성우 1981 경남 4 12 17,112,000
30 김주은 1985 전북 4 12 17,043,000
테이블
우수급 [기준년도 : 2010]
테이블
특선급우수급선발급
테이블
테이블
순위 선수명 생년 출신지 지급출주회수 지급출주일수 지급상금
1 김계현 1979 전남 4 12 21,988,000
2 김원진 1982 경북 4 12 21,029,000
3 배학성 1974 전북 4 14 20,622,500
4 최봉기 1979 경남 4 14 19,028,000
5 강병철 1972 충남 4 12 18,988,000
6 박광제 1981 경남 4 12 17,735,000
7 유현근 1979 전남 4 14 17,693,000
8 김경태 1971 경남 5 15 17,664,500
9 권문석 1977 경남 4 12 17,407,500
10 문영윤 1983 인천 3 9 17,362,000
11 김상인 1980 경북 5 15 17,125,000
12 정현석 1978 경북 4 13 16,942,000
13 정진욱 1982 대전 4 14 16,932,000
14 이흥주 1976 충북 3 9 16,737,000
15 주성민 1979 경남 5 15 16,461,000
16 오대환 1980 경남 5 15 15,734,000
17 정덕이 1971 경북 3 9 15,649,000
18 권영민 1979 충북 4 14 15,594,000
19 정찬영 1976 경기 5 15 15,580,000
20 조용현 1985 4 12 15,523,000
21 안효운 1976 경기 3 9 15,023,000
22 김창수 1979 부산 3 10 14,948,000
23 이정민 1978 경남 2 8 14,847,000
24 조창인 1976 전남 4 12 14,847,000
25 고광종 1973 전남 4 12 14,845,000
26 구동훈 1979 경남 4 12 14,833,000
27 김기동 1981 부산 4 12 14,767,000
28 구상신 1979 경남 4 12 14,665,000
29 김기홍 1979 서울 5 14 14,538,000
30 정현호 1983 경기 3 9 14,384,000
테이블
선발급 [기준년도 : 2010]
테이블
특선급우수급선발급
테이블
테이블
순위 선수명 생년 출신지 지급출주회수 지급출주일수 지급상금
1 정종원 1979 서울 4 12 16,036,000
2 김성진 1979 전북 4 14 14,312,000
3 서우승 1971 경남 5 15 13,687,000
4 김광진 1976 전남 4 12 13,595,000
5 이수민 1977 부산 5 15 13,534,000
6 윤성준 1978 경남 5 15 13,391,000
7 강성민 1981 전남 4 12 13,316,000
8 이호환 1976 경남 5 15 13,253,000
9 권태원 1972 경남 6 18 13,052,000
10 곽광상 1971 전남 4 12 12,394,000
11 최문석 1974 경기 4 12 12,016,000
12 최항진 1970 경기 5 15 12,009,000
13 신영극 1972 경남 4 12 12,001,000
14 박 호 1973 충북 5 17 11,857,000
15 공성열 1965 경남 4 12 11,833,000
16 김창제 1979 충북 5 15 11,831,000
17 원동휘 1983 충남 5 15 11,822,000
18 김지은 1973 전남 4 12 11,645,000
19 김태호 1974 경북 4 12 11,632,000
20 황남식 1975 강원 5 17 11,609,000
21 함창선 1978 경기 4 12 11,570,000
22 유정주 1973 전남 4 12 11,439,000
23 원종구 1973 강원 4 12 11,411,000
24 장일남 1979 강원 5 15 11,372,000
25 감병삼 1976 경남 4 12 11,354,000
26 이현석 1979 경기 5 15 11,237,000
27 박 일 1972 경남 4 12 11,230,000
28 서동형 1979 경남 4 12 11,171,000
29 박종열 1981 부산 5 15 11,103,000
30 고민순 1976 강원 5 15 11,030,000