홈 로그인 전체메뉴 경륜공단 자전거문화센터
테이블
선수자료실
테이블
테이블
테이블
상금Best

선수자료실 순위리스트 상금 베스트

테이블
테이블
기준년도 : 2012년
테이블
창원경륜공단에서 집계된 총액을 기준으로 작성된 자료입니다. (출주수당 및 후보수당 포함)
테이블
특선급 [기준년도 : 2012]
테이블
특선급우수급선발급
테이블
테이블
순위 선수명 생년 출신지 지급출주회수 지급출주일수 지급상금
1 류군희 1979 충남 1 3 11,900,000
2 김종재 1978 전북 1 3 9,300,000
3 황영근 1978 충북 1 3 8,214,000
4 유태복 1985 0 0 8,214,000
5 김배영 1978 광주 0 0 8,089,000
6 전영규 1985 1 3 7,259,000
7 이현구 1983 경남 1 3 7,233,000
8 류성희 1981 부산 1 3 6,940,000
9 이용희 1981 경기 0 0 6,653,000
10 박용범 1988 경남 0 0 6,413,000
11 장태찬 1976 충북 0 0 6,201,000
12 양희진 1980 전남 0 0 6,042,000
13 박성근 1980 경북 0 0 5,931,000
14 김일규 1981 충북 1 3 5,890,000
15 유경원 1986 1 3 5,683,000
16 진성균 1978 경남 0 0 5,634,000
17 박대한 1984 경기 0 0 5,570,000
18 이정민 1978 경남 1 3 5,512,000
19 고병수 1979 경남 1 3 5,147,000
20 고종인 1982 대구 1 3 5,140,000
21 송현희 1981 경기 0 0 5,117,000
22 박성호 1982 부산 0 0 5,023,000
23 김형모 1983 대구 1 3 4,854,000
24 주광일 1971 전남 1 3 4,671,000
25 조현옥 1977 경남 1 3 4,255,000
26 배민구 1982 부산 0 0 3,156,000
27 송승현 1984 서울 0 0 2,457,000
28 이정우 1988 0 0 750,000
테이블
우수급 [기준년도 : 2012]
테이블
특선급우수급선발급
테이블
테이블
순위 선수명 생년 출신지 지급출주회수 지급출주일수 지급상금
1 김경태 1971 경남 2 6 7,902,000
2 박희운 1981 충북 1 3 7,064,000
3 이한성 1975 광주 2 6 6,964,000
4 김유승 1983 전북 1 3 6,955,000
5 이민우 1982 서울 1 3 6,283,000
6 김기동 1981 부산 1 3 6,264,000
7 정찬영 1976 경기 1 3 6,261,000
8 정주원 1981 경기 2 6 5,883,000
9 송영진 1978 대전 1 4 5,742,000
10 권성오 1985 경남 0 0 5,120,000
11 임범석 1977 서울 1 3 5,075,000
12 신은섭 1987 서울 1 3 5,075,000
13 송대호 1976 부산 1 3 4,833,000
14 정진욱 1982 대전 1 3 4,833,000
15 곽충원 1977 경남 0 0 4,816,000
16 김주동 1987 서울 1 3 4,816,000
17 김종성 1978 부산 2 5 4,731,000
18 최지윤 1984 전북 0 0 4,669,000
19 임환직 1986 경북 1 3 4,594,000
20 최중근 1980 인천 1 3 4,461,000
21 김종현 1981 서울 1 3 4,422,000
22 홍미웅 1970 경남 0 0 4,418,000
23 김태오 1982 경남 1 3 4,366,000
24 김득희 1979 경남 1 3 4,312,000
25 김석호 1981 경기 0 0 4,312,000
26 천호성 1987 부산 0 0 4,267,500
27 최성우 1981 경남 1 3 4,239,000
28 서한글 1985 충북 1 3 4,214,000
29 고광종 1973 전남 1 3 4,202,000
30 김광석 1979 전남 1 3 4,202,000
테이블
선발급 [기준년도 : 2012]
테이블
특선급우수급선발급
테이블
테이블
순위 선수명 생년 출신지 지급출주회수 지급출주일수 지급상금
1 김성유 1973 충남 1 3 5,300,000
2 김도경 1968 경북 2 6 4,740,000
3 이상근 1968 경북 0 1 3,629,000
4 최종태 1974 경북 0 0 3,428,000
5 오성균 1980 충북 0 0 3,309,000
6 정주상 1977 경북 1 3 3,309,000
7 김성헌 1982 충북 1 3 3,309,000
8 이천호 1970 충남 1 3 3,233,000
9 함창선 1978 경기 1 3 3,233,000
10 강동국 1974 경남 1 3 3,219,000
11 박 일 1972 경남 1 3 3,123,000
12 이희석 1974 서울 1 3 3,123,000
13 이우정 1981 경기 1 3 3,123,000
14 최장식 1977 경남 0 0 2,931,000
15 김태호 1974 경북 1 3 2,901,000
16 임권빈 1969 충남 1 3 2,886,000
17 남정태 1981 경북 0 0 2,886,000
18 정진호 1976 전남 0 0 2,886,000
19 유진용 1973 충북 0 0 2,855,000
20 이제봉 1981 전남 1 3 2,840,000
21 정현섭 1974 인천 1 3 2,837,000
22 이재일 1980 서울 1 3 2,837,000
23 이동기 1975 전북 1 3 2,810,000
24 원종배 1965 경북 1 3 2,807,000
25 김용묵 1981 서울 1 3 2,797,000
26 유승우 1977 전남 1 3 2,747,000
27 정성근 1970 경기 1 3 2,737,000
28 우일용 1969 충북 0 0 2,718,000
29 김정우 1977 강원 0 0 2,691,000
30 한상헌 1984 인천 0 0 2,688,000