홈 로그인 전체메뉴 경륜공단 자전거문화센터
테이블
선수자료실
테이블
테이블
신입시범경주동영상

경주및선수정보훈련원신입시범경주동영상

제12기 신인선수 시범경주결과 및 동영상(1회~6회)
※ 특정 선수를 검색하실 경우 Ctrl+F를 눌러 찾기 기능을 이용하시기 바랍니다.
1회 1일차(2005.8.13)
1경주 최종주회 - 20"87    200m - 12"55
6주회
2주회
느린화면
배번 선수명 순위 착차 주행시간 승부수 기권구분
1 주용태 3 1/2W 3:10:86 마크  
2 정성훈 5 3B 3:11:39    
3 구동훈 1   3:10:837 추입  
4 백동호 2 1/8W 3:10:843 젖히기  
5 지원섭 6 3B 3:11:74    
6 김만섭 4 1B 3:11:74    
7 김세준     3:10:98   낙차기권, 실격
2경주 최종주회 - 20"06    200m - 11"74
6주회
2주회
느린화면
배번 선수명 순위 착차 주행시간 승부수 기권구분
1 문신동 5 1B 3:10:20
2 이홍주 1 3:09:15 젖히기
3 이효석 3 1.1/4B 3:09:51 추입
4 김승용 4 4B 3:10:10
5 노성현 2 1.3/4B 3:09:36 젖히기
6 이길섭 7 1/2W 3:10:28
7 문재희 6 1/2B 3:10:26

3경주 최종주회 - 20"03    200m - 12"26
6주회
2주회
느린화면
배번 선수명 순위 착차 주행시간 승부수 기권구분
1 김종성 6 1.1/4B 3:07:556
2 이수원 5 1/4W 3:07:40
3 이인섭 4 3/4W 3:07:39
4 김상수 2 1/2B 3:07:35 선행
5 최영준 7 1/8W 3:07:564
6 이기호 3 1/4W 3:07:36 추입
7 차봉수 1 3:07:29 젖히기

잠실 : 제12기 신인선수 시범경주결과 및 동영상(1회 1일차)  
부산 : 제12기 신인선수 시범경주결과(1회 1,2일차)
1회 2일차(2005.8.14)
1경주 최종주회 - 20"66     200m - 12"56
6주회
2주회
느린화면
배번 선수명 순위 착차 주행시간 승부수 기권구분
1 이길섭 1 3:10:22 젖히기
2 지원섭 4 1/2W 3:10:343
3 최영준 3 3/4W 3:10:31 추입
4 김만섭 2 1/2B 3:10:27 선행
5 문재희 5 1/8W 3:10:3490
6 이창운 7 1B 3:10:45
7 정성훈 6 SD 3:10:3505
2경주 최종주회 - 19"61     200m - 11"77
6주회
2주회
느린화면
배번 선수명 순위 착차 주행시간 승부수 기권구분
1 백동호 2 1B 3:11:45 마크
2 문신동 6 1B 3:12:21
3 주용태 5 3/4W 3:12:09
4 이수원 1 3:11:35 젖히기
5 김승용 7 3B 3:12:50
6 구동훈 4 1B 3:12:06
7 김종성 3 4B 3:11:96 선행

3경주 최종주회 - 20"20     200m - 12"40
6주회
2주회
느린화면
배번 선수명 순위 착차 주행시간 승부수 기권구분
1 이인섭 1 3:04:25 추입
2 차봉수 3 1/4W 3:04:30 젖히기
3 이홍주 7 1/4W 3:04:58
4 노성현 2 1W 3:04:29 추입
5 이기호 5 3/4B 3:04:51
6 김상수 6 1W 3:04:56
7 이효석 4 1B 3:04:42

잠실 : 제12기 신인선수 시범경주결과 및 동영상(1회 2일차)
부산 : 제12기 신인선수 시범경주결과(1회 1,2일차)
2회 1일차(2005.8.20)
1경주 최종주회 - 20"94    200m - 12"59
6주회
2주회
느린화면
배번 선수명 순위 착차 주행시간 승부수 기권구분
1 하성식 2 1.1/2B 3:07:02 추입
2 김창수 1 3:06:86 젖히기
3 백용식 3 1.1/4B 3:07:15 추입
4 김평준 6 1W 3:07:22
5 박동준 5 1/2W 3:07:18
6 장일남 4 1/4W 3:07:16
7 김희택 7 2B 3:07:50
2경주 최종주회 - 19"97    200m - 11"89
6주회
2주회
느린화면
배번 선수명 순위 착차 주행시간 승부수 기권구분
1 정대권 4 1W 3:10:06
2 이제봉 6 1.1/4B 3:10:23
3 박종승 2 1.1/4B 3:09:94 마크
4 김무진 7 1.1/4B 3:10:38
5 김시국 1 3:09:80 젖히기
6 최원재 3 3/4B 3:10:01 선행
7 우종길 5 1W 3:10:11

3경주 최종주회 - 20"16   200m - 12"10
6주회
2주회
느린화면
배번 선수명 순위 착차 주행시간 승부수 기권구분
1 정의균 3 3/4W 3:11:77 젖히기
2 박현오 2 1/4W 3:11:74 마크
3 공동식 5 1B 3:11:94
4 류재은 7 1B 3:12:24
5 최성국 6 1.3/4B 3:12:12
6 김영곤 4 1/2B 3:11:83
7 최지윤 1 3:11:72 추입

잠실 : 제12기 신인선수 시범경주결과 및 동영상(2회 1일차)
부산 : 제12기 신인선수 시범경주결과(2회 1,2일차)
2회 2일차(2005.8.21)
1경주 최종주회 -19"59    200m - 11"96
6주회
2주회
느린화면
배번 선수명 순위 착차 주행시간 승부수 기권구분
1 김무진 7 SD 3:07:3140
2 김평준 2 8B 3:07:2165 추입
3 최성국 1 3:05:98 선행
4 김희택 3 SD 3:07:2175 선행
5 장일남 4 1W 3:07:26
6 이제봉 6 1/2W 3:07:3125
7 박동준 5 1/2W 3:07:28
2경주 최종주회 - 20"68    200m - 12"26
6주회
2주회
느린화면
배번 선수명 순위 착차 주행시간 승부수 기권구분
1 백용식 3 1B 3:07:71 마크
2 공동식 2 1/4W 3:07:61 마크
3 김창수 7 3/4W 3:08:26
4 우종길 5 2B 3:08:03
5 류재은 1 3:07:60 선행
6 하성식 6 1.3/4B 3:08:23
7 정대권 4 1/2B 3:07:79
3경주 최종주회 - 20"02    200m - 11"97
6주회
2주회
느린화면
배번 선수명 순위 착차 주행시간 승부수 기권구분
1 최지윤 3 1/4W 3:09:15 젖히기
2 김시국 4 3/4W 3:09:19
3 정의균 7 1W 3:09:51
4 최원재 6 3/4B 3:09:46
5 박현오 1 3:09:13 추입
6 김영곤 5 1.3/4B 3:09:38
7 박종승 2 1/4W 3:09:14 추입

잠실 : 제12기 신인선수 시범경주결과 및 동영상(2회 2일차)
부산 : 제12기 신인선수 시범경주결과(2회 1,2일차)
3회 1일차(2005.8.27)
1경주 최종주회 - 20"88    200m - 12"60
6주회
2주회
느린화면
배번 선수명 순위 착차 주행시간 승부수 기권구분
1 김승용 5 1/4W 3:13:52
2 박진수 1 3:13:389 추입
3 채평주 6 1/4W 3:13:53
4 김송원 2 T 3:13:393 젖히기
5 박윤제 3 3/4W 3:13:43 선행
6 김태원 4 1/2B 3:13:49
7 백용식 7 3/4W 3:13:56
2경주 최종주회 - 20"20    200m - 12"11
6주회
2주회
느린화면
배번 선수명 순위 착차 주행시간 승부수 기권구분
1 임종윤 5 3/4B 3:04:05
2 김준현 4 4B 3:03:95
3 김용묵 6 1/2B 3:04:10
4 이진국 1 3:03:26 젖히기
5 박광제 2 3/4W 3:03:29 마크
6 장동민 3 1/2W 3:03:31 마크
7 구상신 7 3B 3:04:39
3경주 최종주회 - 20"56    200m - 12"30
6주회
2주회
느린화면
배번 선수명 순위 착차 주행시간 승부수 기권구분
1 김일규 5 3/4B 3:07:57
2 김성근 4 1/2B 3:07:48
3 김종재 1 3:07:35 젖히기
4 고재남 7 1/4B 3:07:66
5 한상진 3 SD 3:07:4295 추입
6 배민구 2 3/4B 3:07:4280 젖히기
7 김득희 6 1/4W 3:07:66
잠실 : 제12기 신인선수 시범경주결과 및 동영상(3회 1일차)
부산 : 제12기 신인선수 시범경주결과(3회 1일차)
3회 2일차(2005.8.28)
1경주 최종주회 - 21"01    200m - 12"51
6주회
2주회
느린화면
배번 선수명 순위 착차 주행시간 승부수 기권구분
1 구상신 낙차기권
2 백용식 3 1.1/4B 3:15:04 마크
3 김태원 낙차기권, 실격
4 임종윤 1 3:14:78 선행
5 채평주 낙차기권
6 김용묵 2 1.1/4B 3:14:91 마크
7 김승용 낙차기권
2경주 최종주회 - 20"09    200m - 12"27
6주회
2주회
느린화면
배번 선수명 순위 착차 주행시간 승부수 기권구분
1 고재남 3 SD 3:03:5765 젖히기
2 김송원 7 1W 3:04:02
3 김득희 1 3:03:15 선행
4 박진수 6 3/4B 3:03:98
5 김준현 5 1B 3:03:89
6 박윤제 4 1.3/4B 3:03:77
7 김일규 2 3B 3:03:5750 젖히기
3경주 최종주회 - 19"59    200m - 11"57
6주회
2주회
느린화면
배번 선수명 순위 착차 주행시간 승부수 기권구분
1 장동민 4 1B 3:04:80
2 한상진 3 3/4B 3:04:69 선행
3 김성근 2 1/2B 3:04:61 마크
4 박광제 7 1/4W 3:04:94
5 배민구 1 3:04:54 젖히기
6 김종재 6 1/4W 3:04:93
7 이진국 5 1B 3:04:91
잠실 : 제12기 신인선수 시범경주결과 및 동영상(3회 2일차)
부산 : 제12기 신인선수 시범경주결과(3회 2일차)
4회 1일차(2005.9.3)
1경주 최종주회 - 20"03    200m - 12"21
6주회
2주회
느린화면
배번 선수명 순위 착차 주행시간 승부수 기권구분
1 박종승 5 1/2B 3:08:51
2 정대권 4 1/2W 3:08:44
3 김세준 7 1W 3:09:25
4 최성국 1 3:08:33 선행
5 정성훈 3 1W 3:08:41 마크
6 김태오 6 4B 3:09:20
7 김시국 2 1W 3:08:37 젖히기
2경주 최종주회 - 20"28    200m - 12"24
6주회
2주회
느린화면
배번 선수명 순위 착차 주행시간 승부수 기권구분
1 김창수 4 1W 3:07:4640
2 차봉수 1 3:07:37 젖히기
3 김상수 7 3/4B 3:07:66
4 이인섭 5 T 3:07:4675
5 김성근 2 3/4W 3:07:40 추입
6 박진수 6 1B 3:07:58
7 고재남 3 1/4W 3:07:42 마크
잠실 : 제12기 신인선수 시범경주결과 및 동영상(4회 1일차)
부산 : 제12기 신인선수 시범경주결과(4회 1일차)
4회 2일차(2005.9.4)
1경주 최종주회 - 20"12    200m - 12"06
6주회
2주회
느린화면
배번 선수명 순위 착차 주행시간 승부수 기권구분
1 박진수 6 1W 3:12:90
2 김태오 7 3/4B 3:13:00
3 김창수 4 1W 3:12:83
4 이진국 1 3:12:37 젖히기
5 김세준 5 1/2W 3:12:86
6 박종승 3 1/2B 3:12:79 선행
7 정대권 2 3B 3:12:72 마크
2경주 최종주회 - 20"19    200m - 12"10
6주회
2주회
느린화면
배번 선수명 순위 착차 주행시간 승부수 기권구분
1 김성근 1 3:15:03 선행
2 고재남 5 1B 3:15:29
3 김시국 4 1/2B 3:15:16
4 정성훈 낙차기권
5 차봉수 3 1/4W 3:15:09 마크
6 최성국 낙차기권
7 이인섭 2 1W 3:15:08 추입
잠실 : 제12기 신인선수 시범경주결과 및 동영상(4회 2일차)
부산 : 제12기 신인선수 시범경주결과(4회 2일차)
5회 1일차(2005.9.10)
1경주 최종주회 - 20"56    200m - 12"56
6주회
2주회
느린화면
배번 선수명 순위 착차 주행시간 승부수 기권구분
1 정재영 4 3/4B 3:14:02
2 주용태 7 1B 3:14:16
3 장일남 5 1/4W 3:14:04
4 김무진 1 3:13:89 젖히기
5 김만섭 6 1/4W 3:14:05
6 박윤제 2 3/4W 3:13:93 추입
7 김창수 3 1/8W 3:13:94 젖히기
2경주 최종주회 - 19"80    200m - 11"84
6주회
2주회
느린화면
배번 선수명 순위 착차 주행시간 승부수 기권구분
1 김일규 6 1/2B 3:13:03
2 백동호 5 1/2B 3:12:98
3 한상진 2 1W 3:12:72 젖히기
4 이진국 1 3:12:67 추입
5 장동민 3 3/4B 3:12:81 마크
6 김종재 7 3/4B 3:13:11
7 이효석 4 1B 3:12:92
잠실 : 제12기 신인선수 시범경주결과 및 동영상(5회 1일차)
부산 : 제12기 신인선수 시범경주결과(5회 1일차)
5회 2일차(2005.9.11)
1경주 최종주회 - 20"32    200m - 12"20
6주회
2주회
느린화면
배번 선수명 순위 착차 주행시간 승부수 기권구분
1 김종재 1 3:15:04 젖히기
2 장일남 3 1/2W 3:15:29 추입
3 김만섭 2 2B 3:15:27 추입
4 백동호 4 1/4W 3:15:30
5 정재영 5 1.1/4B 3:15:43
6 주용태 7 1.1/2B 3:15:63
7 김일규 6 1/2W 3:15:45
2경주 최종주회 - 20"36    200m - 12"91
6주회
2주회
느린화면
배번 선수명 순위 착차 주행시간 승부수 기권구분
1 김창수 6 1.1/4B 3:06:83
2 이진국 2 1/2B 3:06:28 마크
3 장동민 4 3/4B 3:06:67
4 이효석 3 3B 3:06:58 추입
5 박윤제 7 1.1/4B 3:06:97
6 한상진 1 3:06:23 젖히기
7 김무진 5 3/4W 3:06:71
잠실 : 제12기 신인선수 시범경주결과 및 동영상(5회 2일차)
부산 : 제12기 신인선수 시범경주결과(5회 2일차)
6회 1일차(2005.9.24)
1경주 최종주회 - 20"58    200m - 12"37
6주회
2주회
느린화면
배번 선수명 순위 착차 주행시간 승부수 기권구분
1 문신동 7 3/4W 3:05:32
2 최원재 1 3:04:76 젖히기
3 변전홍 4 1W 3:05:07
4 구동훈 3 1/2B 3:05:03 마크
5 이제봉 2 2B 3:04:97 추입
6 김준현 6 1B 3:05:28
7 김희택 5 1B 3:05:17
2경주 최종주회 - 20"86    200m - 12"15
6주회
2주회
느린화면
배번 선수명 순위 착차 주행시간 승부수 기권구분
1 이수원 2 1W 3:07:27 추입
2 박동준 5 1.1/4B 3:07:50
3 김종성 4 1/2B 3:07:36
4 김영곤 6 3/4B 3:07:53
5 박현오 1 3:07:23 추입
6 이기호 3 1/2W 3:07:29 젖히기
7 박광제 7 1/2B 3:07:59
잠실 : 제12기 신인선수 시범경주결과 및 동영상(6회 1일차)
부산 : 제12기 신인선수 시범경주결과(6회 1일차)
6회 2일차(2005.9.25)
1경주 최종주회 - 20"43    200m - 12"42
6주회
2주회
느린화면
배번 선수명 순위 착차 주행시간 승부수 기권구분
1 박광제 2 1.1/2B 3:12:02 선행
2 김희택 3 1/2W 3:12:05 마크
3 김준현 7 1/2B 3:12:32
4 박동준 4 1W 3:12:10
5 변전홍 5 3/4W 3:12:13
6 김영곤 1 3:11:84 추입
7 문신동 6 1.1/4B 3:12:26
2경주 최종주회 - 20"39    200m - 12"14
6주회
2주회
느린화면
배번 선수명 순위 착차 주행시간 승부수 기권구분
1 이기호 2 3B 3:08:0395 추입
2 구동훈 4 2B 3:08:2675
3 박현오 1 3:07:69 젖히기
4 최원재 7 1/4W 3:08:30
5 김종성 5 T 3:08:2695
6 이제봉 6 1/2W 3:08:29
7 이수원 2 3B 3:08:0395 선행
잠실 : 제12기 신인선수 시범경주결과 및 동영상(6회 2일차)
부산 : 제12기 신인선수 시범경주결과(6회 2일차)